Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Серия Winner (Inverter) | CH-S07FTX5 | CH-S09FTX5 | CH-S12FTX5 | CH-S18FTX5 | CH-S24FTX5 | ||
Электропитание | АС 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Производительность | охлаждение | кВт | 2.20 (0.37-2.53) | 2,60 (0,44-3,00) | 3,50 (0,60-3,60) | 5,00 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) |
нагрев | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | 2,80 (0,60-3,20) | 3,60 (0,60-3,80) | 5,30 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | |
Потребляемая мощность | холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) | 0,718 (0,12-1,30) | 0,972 (0,12-1,40) | 1,43 (0,15-1,86) | 1,875 (0,40-3,70) |
тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | 0,733 (0,12-1,40) | 0,942 (0,12-1,50) | 1,38 (0,16-1,68) | 1,945 (0,45-3,80) | |
Энергоэффективность | охлаждение (EER) | 3.61 | 3.62 | 3.60 | 3.50 | 3.57 | |
нагрев (COP) | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.84 | 3.73 | ||
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.1(А++) | 6.3(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | 4.6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 500 | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | |
Уровень шума | вн. Блок | дБ | 22/25/27/29 | 23/26/35/38 | 24/28/37/40 | 28/33/39/44 | 30/33/40/45 |
нар. Блок | дБ | 49 | 49 | 51 | 54 | 60 | |
Хладогент | R410A | ||||||
Габаритные размеры В х Ш х Г | вн. Блок | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 |
нар. Блок | мм | 720х428х310 | 776×540х320 | 842×596х320 | 842×596х320 | 963×700×396 | |
Масса | вн. Блок | кг | 8.5 | 9 | 9 | 13.5 | 17 |
нар. Блок | кг | 21.5 | 26.5 | 31 | 33.5 | 53 | |
Тип компрассора | роторный | роторный | роторный | роторный | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 | -15 … +48 |
на обогрев | °C | -15 … +24 | -15 … +24 | -15 … +24 | -15 … +24 | -15 … +24 | |
Обьем газовой зарядки | хладогент | кг | 0.55 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 1.9 |
Магистраль | диаметры труб Ж | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ | 6,35/1/4″ |
диаметры труб Г | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 15,88/5/8″ | |
перепад высот (макс) | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
длина труб (макс) | м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. Блока | мм | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
СЕРИЯ WINNER INVERTER
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.