Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
SUPREME (GOLD) | CH-S09FTXAM2S-BL | CH-S12FTXAM2S-BL | CH-S18FTXAM2S-BL | CH-S24FTXAM2S-BL | ||
Электропитание | АС 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Производительность | охлаждение | кВт | 2,70 (0,70-5,00) | 3,53 (0,85-5,00) | 5,30 (1,20-7,20) | 7,03 (2,00-9,00) |
нагрев | кВт | 3,50 (0,70-5,50) | 4,20 (0,88-7,20) | 5,57 (1,20-9,20) | 7,03 (2,00-9,50) | |
Потребляемая мощность | холод | кВт | 0,55 (0,08-1,80) | 0,84 (0,06-1,90) | 1,32 (0,35-2,50) | 1,85 (0,45-3,70) |
тепло | кВт | 0,75 (0,13-2,40) | 0,95 (0,13-2,60) | 1,32 (0,35-3,30) | 1,75 (0,38-3,80) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) | 8,5(А+++) | 6,6(А++) | 6,5(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | 5,1(А+++) | 4,4(А+) | 4,1(А+) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 430/500/560/
620/670/720/800 |
450/530/580/
630/680/730/800 |
-/780/950/1150/1200 | -/850/950/1100/1250 | |
Уровень шума | вн. Блок | дБ | 18/22/26/30/34/38/43 | 20/24/28/32/36/41/46 | 30/33/36/39/42/45/48 | 32/35/38/41/44/47/50 |
нар. Блок | дБ | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Хладогент | R-32 | |||||
Габаритные размеры ВхШхГ | вн. Блок | мм | 996х301х225 | 996х301х225 | 1101х327х249 | 1101х327х249 |
нар. Блок | мм | 899х596х378 | 899х596х378 | 1000х790х427 | 1000х790х427 | |
Масса | вн. Блок | кг | 13 | 43233 | 16.5 | 16.5 |
нар. Блок | кг | 44.5 | 45.5 | 64 | 65 | |
Тип компрассора | роторный | |||||
Осушение | л/ч | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -18 … +54 | -18 … +54 | -18 … +54 | -18 … +54 |
на обогрев | °C | -30 … +24 | -30 … +24 | -30 … +24 | -30 … +24 | |
Обьем газовой зарядки | хладогент | кг | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Магистраль | диаметры труб Ж | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ |
диаметры труб Г | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 15,88/5/8″ | 15,88/5/8″ | |
перепад высот (макс) | м | 10 | 10 | 20 | 30 | |
длина труб (макс) | м | 15 | 40 | 40 | 50 | |
Расстояние между болтами крепления нар. Блока | мм | 490 | 490 | 610 | 610 |
СЕРИЯ SUPREME (GOLD) R32
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.