Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
СЕРИЯ PRIMA Plus | CH-S07XN7 | CH-S09XN7 | CH-S12XN7 | ||
электропитание | АС 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
производительность | охлаждение | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 |
нагрев | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,40 | |
потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 0,67 | 0,75 | 0,98 |
нагрев | Вт | 0,63 | 0,71 | 0,93 | |
энергоэффективность | охлаждение (EER) | 3,36 | 3,38 | 3,33 | |
нагрев (COP) | 3,74 | 3,73 | 3,64 | ||
расход воздуха | м3/ч | 470 | 470 | 550 | |
уровень шума (мин/ср/макс) | вн. Блок | дБ | 24/27/31 | 25/28/33 | 29/33/35 |
нар. Блок | дБ | 47 | 48 | 50 | |
хладогент | R410A | ||||
габаритные размеры В х Ш х Г | вн. Блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773Х250Х185 |
нар. Блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776Х540Х320 | |
вес | вн. Блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
нар. Блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | |
осушение | л/ч | 0,60 | 0,80 | 1,20 | |
диапазон рабочих тепмератур | охлаждение | °C | -7 / +43 | ||
вес | хладогент | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 |
магистраль | диаметры труб Ж | мм/дюйм | 6.38/1/4’ | 6.38/1/4’ | 6.38/1/4’ |
диаметры труб Г | мм/дюйм | 9.53/3/8’ | 9.53/3/8’ | 9.53/3/8’ | |
перепад высот (макс) | м | 10 | 10 | 10 | |
длина труб (макс) | м | 15 | 15 | 15 | |
расстояние между болтами | нар. Блок | мм | 440 | 440 | 510 |
СЕРИЯ PRIMA PLUS
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.