Nordic Evo II (Wi-Fi, Inverter)

14,870.00 27,330.00 

  • Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
  • Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
  • Step-less Fan Control — уникальная технология плавной регулировки скорости вентилятора внутреннего блока в широком диапазоне от 1 до 100%;
  • Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
  • Работа от +18°C до +48°C на охлаждение и от -23°C до +24°C на обогрев;
  • Специальный алгоритм, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице;
  • Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
  • Линейка Professional Line специально разработана для профессиональных инсталляций;
  • Премиальная комплектация «GENERATON V» (энергоэффективность класс А++).
Очистить
Артикул: Н/Д Категории: ,

Описание

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Nordic Evo II (Wi-Fi, Inverter)     CH-S09FTXN-E2WF CH-S12FTXN-E2WF CH-S18FTXN-E2WF CH-S24FTXN-E2WF
 Электропитание АС 220-240В/50Гц/1Ф
Производительность  охлаждение кВт 2,50 (0,78-2,90) 3,40 (1,30-3,90) 5,13 (1,00-6,70) 6,45 (1,40-7,00)
нагрев кВт 2,80 (0,73-3,30) 3,60 (0,80-4,20) 5,27 (1,10-6,80) 6,60 (1,50-7,90)
Потребляемая мощность холод кВт 0,58 (0,075-1,43) 0,79 (0,09-1,56) 1,19 (0,32-2,46) 1,50 (0,38-2,80)
тепло кВт  0,65 (0,135-1,55) 0,80 (0,14-1,65) 1,138 (0,35-2,30) 1,425 (0,40-2,50)
 Энергоэффективность охлаждение (EER) 4,32 4,32 4,32 4.30
нагрев (COP) 4.51 4,51 4,63 4,63
Сезонный коэффициент производительности системы SEER (охлаждение) кВт/кВт 6,3(А++) 6,3(А++) 6,4(А++) 6,4(А++)
SCOP (обогрев) кВт/кВт 4,8(А++) 4,8(А++) 4,8(А++) 4,8(А++)
Воздухопроизводительность м3/ч 520/440/230/150 550/470/250/180 850/720/610/520 1150/1050/950/850
Уровень шума вн. Блок дБ 40/36/24/19 41/37/25/20 46/42/39/28 48/45/42/28
нар. Блок дБ 52 53 56 60
Хладогент R410A
 Габаритные размеры  ВхШхГ вн. Блок мм  792х279х195 792х279х195 972х302х224 1081х327х248
нар. Блок мм 830х540х325 830х540х325 960х700х396 960х700х396
Масса вн. Блок кг 9 9 14 16,5
нар. Блок кг 29 30 43 43.5
Тип компрассора роторный
Осушение л/ч 0.8 1.4 1.8 2.0
Температурный диапазон работы на охлаждение °C +18 … +48 +18 … +48 +18 … +48 +18 … +48
на обогрев °C -23 … +24 -23 … +24 -23 … +24 -23 … +24
Обьем газовой зарядки хладогент кг 0.7 0.9 1.25 1.45
Магистраль  диаметры труб Ж мм/дюйм 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″
 диаметры труб Г мм/дюйм 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 12,7/1/2″ 16,7/5/8″
перепад высот (макс) м 10 10 10 10
 длина труб (макс) м 20 20 25 25
Расстояние между болтами крепления нар. Блока мм 540 540 560 560
Nordic Evo II (Wi-Fi, Inverter)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Детали

МОДЕЛЬ

CH-S09FTXN-E2WF, CH-S12FTXN-E2WF, CH-S18FTXN-E2WF, CH-S24FTXN-E2WF

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Nordic Evo II (Wi-Fi, Inverter)”