Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
СЕРИЯ ECO STAR | CH-S07GKP8 | CH-S09GKP8 | CH-S12GKP8 | CH-S18GKP8 | CH-S24GKP8 | CH-S30GKP8 | ||
Электропитание | АС 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
Производительность | охлаждение | кВт | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.80 | 6.15 | 8.00 |
нагрев | кВт | 2.35 | 2.65 | 3.40 | 5.30 | 6.70 | 8.50 | |
Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 1.49 | 1.91 | 2.85 |
нагрев | Вт | 0.65 | 0.73 | 0.94 | 1.47 | 1.86 | 2.65 | |
Энергоэффективность | охлаждение (EER) | 3.21 | 3.23 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 2.81 | |
нагрев (COP) | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.21 | ||
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | А | А | А | А | А | |
обогрев | А | А | А | А | А | А | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Уровень шума | вн. Блок | дБ | 26/28/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/34/38 | 37/39/41 | 39/42/44 |
нар. Блок | дБ | 49 | 49 | 50 | 56 | 56 | 59 | |
Хладогент | R410A | |||||||
Габаритные размеры В х Ш х Г | вн. Блок | мм | 744x256x185 | 744x256x185 | 819х256х185 | 849х289х210 | 1013х307х221 | 1122х329х247 |
нар. Блок | мм | 740x428x310 | 740x428x310 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 955х700х396 | |
вес | вн. Блок | кг | 8 | 8 | 8.5 | 11 | 14 | 16.5 |
нар. Блок | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 | |
Тип компрассора | л/ч | роторный | роторный | роторный | роторный | роторный | роторный | |
Масса фреона в наружном блоке | хладогент | кг | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 1.26 | 1.45 | 1.90 |
Магистраль | диаметры труб Ж | мм/дюйм | 1/4» | 1/4» | 1/4» | 1/4» | 1/4» | 1/4» |
диаметры труб Г | мм/дюйм | 3/8» | 3/8» | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 5/8» | |
перепад высот (макс) | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
длина труб (макс) | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
СЕРИЯ ECO STAR
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.