Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Eco Plazma Black (R-410A) | СH-S07BKP6 | СH-S09BKP6 | СH-S12BKP6 | ||
Электропитание | АС 220-240В/50Гц/1Ф | ||||
Производительность | охлаждение | кВт | 2.26 | 2.70 | 3.25 |
нагрев | кВт | 2.43 | 2.85 | 3.40 | |
Потребляемая мощность | охлаждение | Вт | 0.69 | 0.82 | 1.00 |
нагрев | Вт | 0.66 | 0.78 | 0.97 | |
Энергоэффективность | охлаждение (EER) | 3.28 | 3.29 | 3.25 | |
нагрев (COP) | 3.68 | 3.65 | 3.51 | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 400 | 400 | 550 | |
Уровень шума | вн. Блок | дБ | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 |
нар. Блок | дБ | 49 | 49 | 50 | |
Хладогент | R410А | ||||
Габаритные размеры В х Ш х Г | вн. Блок | мм | 730х255х174 | 730х255х174 | 790х265х177 |
нар. Блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 776х540х320 | |
Вес | вн. Блок | кг | 8 | 8 | 9 |
нар. Блок | кг | 22 | 26 | 31 | |
Осушение | л/ч | 0.60 | 0.80 | 1.20 | |
Температурный диапазон работы | охлаждение | °C | +18 … +43 | +18 … +43 | +18 … +43 |
нагрев | °C | -7 … +24 | -7 … +24 | -7 … +24 | |
Масса фреона в наружном блоке | хладогент | кг | 0.61 | 0.75 | 0.80 |
Магистраль | диаметры труб Ж | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ |
диаметры труб Г | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | |
перепад высот (макс) | м | 5 | 10 | 10 | |
длина труб (макс) | м | 15 | 15 | 20 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 | 440 | 510 |
СЕРИЯ ECO PLAZMA R410 (BLACK)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.