Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Моноблок Cooper&Hunter | CH-VC11TH | CH-S12FTXS | |
Мощность охлаждения | кВт | 2.04 | 2.35 |
Мощность в режиме максимального охлаждения. | кВт | 2.60 | 3.10 |
Мощность нагрева (2) | кВт | 2.10 | 2.36 |
Мощность нагрева (3) | кВт | 0.98 | 1.11 |
Дополнительное сопротивление | кВт | / | / |
Максимальная мощность нагрева. Двойная мощность | кВт | 2.64 | 3.05 |
Потребляемая мощность при охлаждении (1) | Вт | 630 | 730 |
Потребляемая мощность при нагреве (2) | Вт | 638 | 720 |
Мощность осушения | л/ч | 1.0 | 1.1 |
Источник питания | В-Ф-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 |
EER | Вт/Вт | 3.24 | 3.22 |
COP | Вт/Вт | 3.29 | 3.28 |
Класс енергоефективности при охлаждении | А+ | А+ | |
Класс енергоефективности при нагреве | А | А | |
Внутреняя-внешняя скорость вентиляции | No. | 3 | 3 |
Внутр.Внешн. поток воздуха при максим. скорости | м³/ч | 380/460 | 400/480 |
Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью | м³/ч | 310/380 | 320/390 |
Внутр-Внешн. поток воздуха при мин.скорости | м³/ч | 260/330 | 270/340 |
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 1030х555х170 | 1030х555х170 |
Вес, включая упаковку | кг | 48.5 | 48.5 |
Уровень звукового давления (мин-макс.) (4) | дБ(A) | 26/39 | 27/41 |
Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин- | дБ(A) | 44/57 | 45/48 |
Диаметр настенных отверстий | мм | 162 | 162 |
Расстояние настенных отверстий | мм | 293 | 293 |
Хладагентный газ | R410A | R410A | |
Количество хладагента R410A | г | 560 | 560 |
Общий потенциал обогрева (GWP 2088) | kgCO2 eq. | ||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 950* | 1.060* |
Максимальный потребляемый ток | A | 4.4* | 4.8* |
Максимальное рабочее давление PS | МПа | 3.8 | 3.8 |
Степень защиты | IPXO | IPXO |
MONOBLOCK
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.