Описание
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
Серия Arctic Design | CH-S09FTXS | CH-S12FTXS | ||
Электропитание | АС 220-240В/50Гц/1Ф | |||
Производительность | охлаждение | кВт | 2,79(0,76-3,38) | 3,53(0,82-3,97) |
нагрев | кВт | 2,9(0,68-3,97) | 3,97(0,74-4,56) | |
Потребляемая мощность | холод | кВт | 0,57(0,2-1,20) | 0,77(0,36-1,30) |
тепло | кВт | 0,58(0,16-1,25) | 0,84(0,34-1,36) | |
Энергоэффективность | охлаждение (EER) | 4.85 | 4,61 | |
нагрев (COP) | 4.95 | 4,71 | ||
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,6(А+++) | 8,6(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,9(А++) | 4,9(А++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ч | 1400/1200/1100/1000/900/800/700 | 1400/1250/1150/1050/950/850/700 | |
Уровень шума | вн. Блок | дБ | 21/25/27/29/32/34/38/ | 23/25/28/31/34/36/39 |
нар. Блок | дБ | 50 | 52 | |
Хладогент | R410A | |||
Габаритные размеры В х Ш х Г | вн. Блок | мм | 896х320х159 | 896х320х159 |
нар. Блок | мм | 776х540х320 | 724x540x320 | |
Масса | вн. Блок | кг | 11.5 | 11.5 |
нар. Блок | кг | 29 | 40 | |
Тип компрассора | роторный | |||
Осушение | л/ч | 0.8 | 1.4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | +18 … +48 | +18 … +48 |
на обогрев | °C | -25 … +24 | -25 … +24 | |
Обьем газовой зарядки | хладогент | кг | 0.85 | 1.26 |
Магистраль | диаметры труб Ж | мм/дюйм | 6/1/4″ | 6/1/4″ |
диаметры труб Г | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | |
перепад высот (макс) | м | 10 | 10 | |
длина труб (макс) | м | 15 | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. Блока | мм | 510 | 540 |
СЕРИЯ ARTIC DESIGN
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Отзывы
Отзывов пока нет.