Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
№, п.п. | Вид работ | Ед. измер. | Цена, грн |
---|---|---|---|
ТОПОЧНАЯ | |||
1 | Установка и подключение настенного газового котла мощностью до 32 кВт | шт. | 1500,00 |
2 | Установка и подключение настенного газового котла мощностью свыше 32 кВт | шт. | 2000,00 |
3 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью до 55 кВт | шт. | 3000,00 |
4 | Установка и подключение напольного газового котла мощностью свыше 55 кВт | шт. | 4500,00 |
5 | Установка и подключение газового котла до 55 кВт и бойлера косвенного нагрева до 300л | шт. | 5500,00 |
6 | Установка и подключение газового котла свыше 55 кВт и бойлера косвенного нагрева свыше 300л | шт. | 6500,00 |
7 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт | шт. | 5000,00 |
8 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт | шт. | 7000,00 |
9 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт с буферной емкостью | шт. | 8000,00 |
10 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт с буферной емкостью | шт. | 10000,00 |
11 | Установка и подключение твердотопливного котла до 55 кВт с буферной емкостью и бойлером косвенного нагрева до 300л | шт. | 12000,00 |
12 | Установка и подключение твердотопливного котла свыше 55 кВт с буферной емкостью и бойлером косвенного нагрева свыше 300л | шт. | 15000,00 |
13 | Установка и подключение электрического котла до 28 кВт | шт. | 1500,00 |
14 | Установка и подключение электрического котла свыше 28 кВт | шт. | 2000,00 |
15 | Установка и подключение электрического котла до 28 кВт с бойлером косвенного нагрева до 300л | шт. | 4000,00 |
16 | Установка и подключение электрического котла свыше 28 кВт с бойлером косвенного нагрева свыше 300л | шт. | 5000,00 |
17 | Установка и подключение солнечного коллектора | шт. | уточняйте |
ОТОПЛЕНИЕ | |||
1 | Установка и подключение радиатора | шт. | 400,00 |
2 | Установка и подключение конвектора внутрипольного | шт. | 600,00 |
3 | Монтаж стояка | этаж | 300,00 |
4 | Прокладка труб Ø16-25 | пог./м. | 15,00 |
5 | Прокладка труб Ø32-40 | пог./м. | 25,00 |
6 | Прокладка труб Ø55-63 | пог./м. | 40,00 |
7 | Прокладка труб Ø75-110 | пог./м. | 90,00 |
8 | Установка и подключение гребенки до 5 контуров | м2 | 300,00 |
9 | Установка и подключение гребенки свыше 5 контуров | шт. | 400,00 |
ТЕПЛЫЙ ПОЛ | |||
1 | Монтаж теплого пола | м2 | 100,00 |
2 | Установка и подключение насосно-смесительного узла | шт. | 400,00 |
3 | Монтаж коллектора | 1 контур | 50,00 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Изготовление штроб (кирпич) 50х50 | пог./м. | 50,00 |
2 | Изготовление штроб (кирпич) 100х100 | пог./м. | 75,00 |
3 | Изготовление штроб (кирпич) 150х150 | пог./м. | 100,00 |
4 | Изготовление штроб (бетон) 50х50 | пог./м. | 100,00 |
5 | Изготовление штроб (бетон) 100х100 | пог./м. | 200,00 |
6 | Изготовление штроб (бетон) 150х150 | пог./м. | 300,00 |
7 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич) | шт. | 350,00 |
8 | Изготовление ниши под шкаф коллектора (бетон) | шт. | 700,00 |
9 | Отверстия в перекрытиях Ø30мм | шт. | 50,00 |
10 | Отверстия в перекрытиях Ø 40мм | шт. | 70,00 |
11 | Отверстия в перекрытиях Ø110мм | шт. | 150,00 |
12 | Отверстия в перекрытиях Ø150мм | шт. | 170,00 |
13 | Отверстия в стенах Ø32мм кирпич | шт. | 50,00 |
14 | Отверстия в стенах Ø40мм кирпич | шт. | 70,00 |
15 | Отверстия в стенах Ø50мм кирпич | шт. | 100,00 |
16 | Отверстия в стенах Ø130мм кирпич | шт. | 300,00 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.